UiPathの開発を始めようとしている方、始めたばかりの方向けのセミナーです。「交通費精算ワークフロー」の開発をご覧いただきながら、UiPathの操作と開発の注意点やコツをお話します。「交通費精算ワークフロー」はExcelで申請された交通費をWeb乗換案内で確認し、正誤チェックしてExcelに書き戻すという処理を行います。
Q&A
-
Q WindowsアプリケーションでIdxが可変で特定できません。画像認識を使用した方が良いでしょうか?
-
A まず、セレクターでIdx以外の要素が取得できないか確認してみてください。セレクターを編集から、UiExplorerを開いて、右側にIdx以外の要素が並んでいると思います。その中で文字列であったり、特定したいものがボタンなのかテキストなのかなどが書いてあるのでチェックを付けて見てください。
セレクターの指定が難しい場合は、画像認識の検討をすべきかと思います。他には「ホットキーを押下」アクティビティを使ってショートカットキーで操作させる方法もあります。 -
Q UiPathはシンクライアント環境でも動作しますか?
-
A はい、シンクライアント環境でも動作します。
-
Q 拡張機能(Google ChromeやMicrosoft Edge)には別途費用が必要ですか?
-
A セミナーで紹介したUiPath Studioの「ツール」に表示されているもの、マーケットプレイスにあがっているものは、すべて無償で利用が可能です。
-
Q UiPath StudioXとは何ですか?
-
A 今回のセミナーで紹介したUiPath Studioとは別のUiPath製品です。コーディングが不要で、開発者向けというよりは現場のユーザーが自身の業務を自動化するツールとして提供されています。StudioとStudioXでは、部品(アクティビティ)の種類や使い方が異なります。
-
Q UiPath StudioXで作成したワークフローをStudioで使えますか?
-
A そのまま使うことはできません。端末にインストールをしてもStudioかStudioXどちらかでしか利用できません。StudioXで作成したものはStudioXで、Studioで作成したものはStudioで実行する前提だからです。
例外的に、StudioXで作成したxamlファイルをStudioで開いて編集することができます。ただし、編集するとStudioXに戻すことはできなくなります。 -
Q エクセルのヘッダは1行目しか指定できないのですか?
-
A エクセルファイルを読み込むことができる「範囲を読み込み」アクティビティの紹介で、読み込む際に、1行目をヘッダとして扱うことができると説明しました。「1行目しか指定できないのか」というご質問ですが、読み込む範囲を決めることができます。例えば3行目をヘッダとしたい場合は、読み込み開始セルをA3としてあげると、3行目がヘッダとして読み込まれます。
オンラインセミナー開催情報
受付 | 開催日 | 時間 | セミナー・ウェビナー名 | お申し込み |
---|---|---|---|---|
受付中 | いつでも | CAC RPAセミナーオンデマンド公開中 |
受付 | 開催日 | 時間 | セミナー・ウェビナー名 | お申し込み |
---|---|---|---|---|
開催終了 | 2020年4月28日(火曜日) | 15:00~16:00 | RPA導入・拡大につまずかない3つの処方箋セミナー | ― |
開催終了 | 2020年5月27日(水曜日) | 15:00~16:00 | ニアショアとRPAで実現するこれからのBPOセミナー | ― |
開催終了 | 2020年6月17日(水曜日) | 15:00~16:00 | 「UiPath最新情報」&「RPA導入の処方箋」セミナー | ― |
開催終了 | 2020年7月15日(水曜日) | 15:00~16:00 | CAC人事部 - RPA挑戦の軌跡セミナー | ― |
開催終了 | 2020年8月19日(水曜日) | 15:00~16:00 | 「UiPath最新情報」&「RPA導入の処方箋」セミナー | ― |
開催終了 | 2020年9月24日(木曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPAのROIがでない本当の理由とその解決策 | ― |
開催終了 | 2020年10月14日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPAのROIがでない本当の理由とその解決策 | ― |
開催終了 | 2020年10月21日(水曜日) | 15:00~16:00 | 「UiPath Automation Hub」&「RPA導入の処方箋」セミナー | ― |
開催終了 | 2020年10月28日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPA導入・拡大につまづかない3つのTIPSセミナー | ― |
開催終了 | 2020年11月11日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPAのROIがでない本当の理由とその解決策 | ― |
開催終了 | 2020年11月18日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPA導入・拡大につまずかない3つの処方箋セミナー | ― |
開催終了 | 2020年11月25日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | 初心者でもできるRPA ー UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2020年12月2日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | RPAのROIがでない本当の理由とその解決策 | ― |
開催終了 | 2020年12月9日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | 初心者でもできるRPA ー UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2020年12月16日(水曜日) | 15:00~16:00 | [CAC & UiPath共催企画] 60分まるまる Automation Hub 徹底解説セミナー | ― |
開催終了 | 2020年12月23日(水曜日) | 12:30~13:00(お昼を食べながらご覧ください) | 実演!新製品/新機能を使ってみた ~UiPath Automation Hub編~ | ― |
開催終了 | 2021年 1月20日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
実演!新製品/新機能を使ってみた ~UiPath Automation Hub編~ | ― |
開催終了 | 2021年 1月27日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
初心者でもできるRPA - UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2021年 2月3日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
RPAのROIがでない本当の理由とその解決策 | ― |
開催終了 | 2021年 2月10日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
RPA 3つのTIPS ~業務選定・開発標準化・無人実行~ | ― |
開催終了 | 2021年 2月17日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
実演!新製品/新機能を使ってみた ~UiPath Automation Hub編~ | ― |
開催終了 | 2021年 3月3日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
初心者でもできるRPA ー UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2021年 3月10日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
RPA 3つのTIPS ~業務選定・開発標準化・無人実行~ | ― |
開催終了 | 2021年 3月17日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
実演!新製品/新機能を使ってみた ~UiPath Automation Hub編~ | ― |
開催終了 | 2021年 3月24日(水) | 12:30~13:00 (お昼を食べながらご覧下さい) |
初心者でもできるRPA ー UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2021年 4月14日(水) | 12:30~13:00 | RPA 3つのTIPS - 業務選定・開発標準化・無人実行 | ― |
開催終了 | 2021年4月21日(水) | 12:30~13:00 | 初心者でもできるRPA - UiPath開発の操作と注意点 | ― |
開催終了 | 2021年5月12日(水) | 12:30~13:00 | RPAに向く業務・向かない業務別 業務自動化攻略法 | ― |
開催終了 | 2021年5月19日(水) | 12:30~13:00 | もう止まらせない!UiPathワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年5月26日(水) | 12:30~13:00 | RPA組織論:全社で業務改善するなら「CoE導入」という選択肢 | ― |
開催終了 | 2021年6月9日(水) | 12:30~13:00 | RPAに向く業務・向かない業務別 業務自動化攻略法 | ― |
開催終了 | 2021年6月16日(水) | 12:30~13:00 | もう止まらせない!UiPathワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年6月23日(水) | 12:30~13:00 | RPA組織論:全社で業務改善するなら「CoE導入」という選択肢 | ― |
開催終了 | 2021年7月7日(水曜日) | 12:30~13:00 | RPAに向く業務・向かない業務別 業務自動化攻略法 | ― |
開催終了 | 2021年7月14日(水曜日) | 12:30~13:00 | もう止まらせない!UiPathワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年7月21日(水曜日) | 12:30~13:00 | RPA組織論:全社で業務改善するなら「CoE導入」という選択肢 | ― |
開催終了 | 2021年8月25日(水曜日) | 15:00~16:00 | AI-OCR x RPAによる経理DX化と電帳法対応のススメ | ― |
開催終了 | 2021年9月8日(水曜日) | 15:00~16:00 | AI-OCR x RPAによる経理DX化と電帳法対応のススメ | ― |
開催終了 | 2021年9月8日(水曜日) | 12:30~13:00 | もう止まらせない!UiPathワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年9月15日(水曜日) | 12:30~13:00 | RPA組織論:全社で業務改善するなら「CoE導入」という選択肢 | ― |
開催終了 | 2021年9月29日(水曜日) | 12:30~13:00 | RPAに向く業務・向かない業務別 業務自動化攻略法 | ― |
開催終了 | 2021年10月6日(水曜日) | 12:30~13:00 | 自分で改善!草の根導入でRPA自社開発を立ち上げる | ― |
開催終了 | 2021年10月20日(水曜日) | 12:30~13:00 | 保守しやすいは正義、美しいワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年10月27日(水曜日) | 12:30~13:00 | 紙にもRPA、AI-OCR連携で始める紙業務デジタル化 | ― |
開催終了 | 2021年11月10日(水曜日) | 12:30~13:00 | 自分で改善!草の根導入でRPA自社開発を立ち上げる | ― |
開催終了 | 2021年11月17日(水曜日) | 12:30~13:00 | 保守しやすいは正義、美しいワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2021年12月8日(水曜日) | 12:30~13:00 | 自分で改善!SI企業に頼らずRPA自社開発を立ち上げる | ― |
開催終了 | 2021年12月15日(水曜日) | 15:00~16:00 | AI-OCRとRPA ― 経理DX化と電帳法対応のススメ | ― |
開催終了 | 2021年12月22日(水曜日) | 12:30~13:00 | 保守しやすいは正義、美しいワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2022年1月19日(水) | 12:20~12:50 | 保守しやすいは正義!美しいワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2022年1月26日(水) | 12:20~12:50 | デモで紹介!RPAとAI-OCRで紙業務をデジタル化する | ― |
開催終了 | 2022年2月9日(水) | 12:20~12:50 | APIを使うなら必須!RPAでJSONを使いこなす | ― |
開催終了 | 2022年2月16日(水) | 12:20~12:50 | デモで紹介!RPAとAI-OCRで紙業務をデジタル化する | ― |
開催終了 | 2022年3月9日(水) | 12:20~12:50 | 保守しやすいは正義!美しいワークフローの作り方 | ― |
開催終了 | 2022年3月16日(水) | 12:20~12:50 | APIを使うなら必須!RPAでJSONを使いこなす | ― |
開催終了 | 2022年3月23日(水) | 12:20~12:50 | デモで紹介!RPAとAI-OCRで紙業務をデジタル化する | ― |
開催終了 | 2022年4月13日(水) | 12:20~12:50 | APIを使うなら必須!RPAでJSONを使いこなす | ― |
開催終了 | 2022年4月20日(水) | 12:20~12:50 | パフォーマンス改善のためのUiPath実践テクニック | ― |
開催終了 | 2022年5月18日(水) | 12:20~12:50 | APIを使うなら必須!RPAでJSONを使いこなす | ― |
開催終了 | 2022年5月25日(水) | 12:20~12:50 | パフォーマンス改善のためのUiPath実践テクニック | ― |
開催終了 | 2022年6月15日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発解説シリーズ 初心者でもできる、UiPath開発の基本操作編 |
― |
開催終了 | 2022年6月15日(水) 6月22日(水) 7月6日(水) 7月13日(水) |
12:20~12:50 | 【全4回まとめて お申し込み】 現場ではこうしている! のどか先輩のUiPath開発解説シリーズ |
― |
開催終了 | 2022年6月22日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発解説シリーズ みんながつまづく、UiPathあるあるエラー解決編 |
― |
開催終了 | 2022年7月6日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発解説シリーズ 初心者からステップアップ、美しいワークフローの作り方編 |
― |
開催終了 | 2022年7月13日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発解説シリーズ もっとステップアップ、パフォーマンス問題まとめて解消編 |
― |
開催終了 | 2022年8月24日(水) | 15:00~16:30 | 業務改善を狙い通りに進める2つの手法をお伝えします #プロセスマイニング・タスクマイニング #UiPath Automation Hub |
― |
開催終了 | 2022年11月9日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath解説シリーズ 2022冬 ①ワークフローを作ろう編 |
― |
開催終了 | 2022年11月9日 (水) 11月16日 (水) 12月7日 (水) 12月14日 (水) |
各回とも 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発講座 2022冬 【全4回まとめて お申し込み】 |
― |
開催終了 | 2022年11月16日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発講座 2022冬 ②頻出エラーを解決しよう編 |
― |
開催終了 | 2022年12月7日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発講座 2022冬 ③分かりやすく作ろう編 |
― |
開催終了 | 2022年12月14日(水) | 12:20~12:50 | のどか先輩のUiPath開発講座 2022冬 ④速く動くよう作ろう編 |
― |
CAC RPAサービス
-
RPAワンストップサービス
CACはRPAの導入、開発・保守、トレーニング、他システムとのインテグレーションによる一歩先行くRPA活用をワンストップでご提供します。
お客様オンサイトで進める従来型サービス、オンライン会議やリモート接続によるリモート型サービス、どちらのサービスでも高品質で安定したRPAの実現をお約束します。 -
RPA+Oneソリューション
RPA導入後、社内にどう定着させればいいか、対象業務をどう拡大していけばいいか検討中のお客様向けのソリューションです。
プロセスマイニング、AI-OCR、ローコーディングなシステム開発を組み合わせることで、RPAだけではできなかったEnd-to-Endな業務改善をご提案します。